Clausura 2026 · Fecha 4
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| JAG | 12 | 14 | 4 | 13 | 43 |
| PUM | 14 | 19 | 8 | 20 | 61 |
| Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4E. Jaguares 1(C) | 30:00 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 19F. Jaguares 6 |
| 15:00 |
| 7 |
| 2/4 |
| 1/1 |
| 0/0 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 6 |
| 7D. Jaguares 2 | 30:00 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 25T. Jaguares 8 | 20:00 | 6 | 2/3 | 0/2 | 2/2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 22G. Jaguares 7 | 30:00 | 6 | 2/7 | 0/1 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 10M. Jaguares 3 | 15:00 | 6 | 1/3 | 1/1 | 1/2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 31M. Jaguares 10 | 5:00 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 28A. Jaguares 9 | 10:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 13L. Jaguares 4 | 25:00 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 16N. Jaguares 5 | 20:00 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| Total | 43 | 14/33 | 3/14 | 6/12 | 29 | 10 | 5 | 1 | 14 | 10 | 38 |
| Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25N. Pumas 8 | 15:00 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 10S. Pumas 3 | 30:00 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 4M. Pumas 1(C) | 25:00 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 |
| 13E. Pumas 4 | 35:00 | 9 | 3/8 | 1/2 | 0/0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| 7F. Pumas 2 | 20:00 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 16D. Pumas 5 | 35:00 | 6 | 2/7 | 0/0 | 2/2 | 9 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 |
| 19M. Pumas 6 | 20:00 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 28F. Pumas 9 | 10:00 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 22L. Pumas 7 | 10:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 61 | 22/48 | 4/11 | 5/6 | 34 | 11 | 5 | 1 | 8 | 11 | 70 |
No ingresaron: G. Pumas 10