| # | Equipo | PJ | PG | PP | Dif | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HALHalcones | 6 | 6 | 0 | +87 | 12 | GGGGG |
| 2 | LOBLobos | 6 | 5 | 1 | +73 | 11 | GGGGG |
| 3 | TORToros | 6 | 5 | 1 | +55 | 11 | GPGGG |
| 4* | CONCóndores | 6 | 4 | 2 | +32 | 10 | PGGGG |
| 5* | PUMPumas | 6 | 4 | 2 | +32 | 10 | GGGPP |
| 6 | JAGJaguares | 6 | 2 | 4 | -46 | 8 | PGPGP |
| 7 | AGUÁguilas | 6 | 2 | 4 | -30 | 8 | GPPPP |
| 8 | ZORZorros | 6 | 2 | 4 | +5 | 8 | PPGPP |
| 9 | OSOOsos | 6 | 2 | 4 | -47 | 8 | PGPPP |
| 10 | TIBTiburones | 6 | 1 | 5 | -27 | 7 | PPPPG |
| 11 | PANPanteras | 6 | 2 | 4 | -49 | 7 | GPPGP |
| 12 | BUHBúhos | 6 | 1 | 5 | -85 | 7 | PPPPG |
Ganado suma 2 puntos y perdido 1 (no presentarse, 0). Empates en puntos: entre dos equipos define el partido entre ellos; entre tres o más, una tabla solo con sus partidos (ganados, diferencia y puntos a favor).