Clausura 2026 · Fecha 2
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| PAN | 14 | 14 | 17 | 17 | 62 |
| OSO | 8 | 12 | 13 | 15 | 48 |
| Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G. Panteras 1(C) | 25:00 | 12 | 1/5 | 2/4 | 4/6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 22E. Panteras 7 |
| 30:00 |
| 12 |
| 3/5 |
| 2/4 |
| 0/0 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 3 |
| 4 |
| 13 |
| 7T. Panteras 2 | 35:00 | 9 | 2/6 | 0/3 | 5/6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| 10A. Panteras 3 | 20:00 | 8 | 1/2 | 0/0 | 6/6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 13M. Panteras 4 | 25:00 | 6 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 19S. Panteras 6 | 25:00 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 25D. Panteras 8 | 25:00 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 16F. Panteras 5 | 15:00 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Total | 62 | 16/34 | 5/20 | 15/18 | 27 | 14 | 4 | 1 | 6 | 11 | 66 |
No ingresaron: M. Panteras 9, L. Panteras 10
| Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9D. Osos 3 | 35:00 | 19 | 4/9 | 2/5 | 5/6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| 3S. Osos 1(C) | 35:00 | 10 | 3/5 | 0/1 | 4/6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
| 12M. Osos 4 | 30:00 | 8 | 3/9 | 0/1 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 15L. Osos 5 | 20:00 | 4 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6E. Osos 2 | 35:00 | 3 | 0/3 | 1/5 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 18N. Osos 6 | 25:00 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 30A. Osos 10 | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24G. Osos 8 | 5:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 21F. Osos 7 | 5:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 48 | 11/31 | 4/16 | 14/18 | 38 | 8 | 5 | 0 | 10 | 16 | 53 |
No ingresaron: T. Osos 9