Clausura 2026 · Fecha 3
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BUH | 15 | 10 | 10 | 15 | 50 |
| CON | 20 | 25 | 14 | 18 | 77 |
| Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17F. Búhos 5 | 35:00 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 40:00 |
| 8 |
| 4/5 |
| 0/5 |
| 0/0 |
| 4 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 8 |
| 8M. Búhos 2 | 30:00 | 8 | 4/10 | 0/4 | 0/0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 20G. Búhos 6 | 15:00 | 8 | 4/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 14N. Búhos 4 | 30:00 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| 11L. Búhos 3 | 20:00 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 23T. Búhos 7 | 10:00 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 32F. Búhos 10 | 20:00 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -2 |
| Total | 50 | 20/39 | 3/17 | 1/4 | 28 | 16 | 3 | 1 | 10 | 16 | 52 |
No ingresaron: A. Búhos 8, M. Búhos 9
| Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8F. Cóndores 2 | 40:00 | 19 | 4/7 | 3/4 | 2/2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 17A. Cóndores 5 | 30:00 | 18 | 5/6 | 2/4 | 2/4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 5N. Cóndores 1(C) | 30:00 | 9 | 3/7 | 1/3 | 0/0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 11G. Cóndores 3 | 25:00 | 8 | 2/5 | 0/3 | 4/6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29E. Cóndores 9 | 15:00 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 14T. Cóndores 4 | 30:00 | 7 | 2/5 | 1/1 | 0/0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14 |
| 26S. Cóndores 8 | 10:00 | 4 | 0/1 | 0/1 | 4/4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20M. Cóndores 6 | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 23F. Cóndores 7 | 10:00 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Total | 77 | 21/38 | 7/19 | 14/18 | 34 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 92 |
No ingresaron: D. Cóndores 10