Clausura 2026 · Fecha 7
| Equipo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| BUH | 8 | 19 | 8 | – | 35 |
| TIB | 11 | 14 | 8 | – | 33 |
| Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:48 |
| 9 |
| 3/5 |
| 1/2 |
| 0/0 |
| 3 |
| 4 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 1 |
| 14 |
| 23T. Búhos 7 | 20:00 | 7 | 2/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 20G. Búhos 6 | 15:48 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 11L. Búhos 3 | 25:48 | 5 | 1/7 | 0/2 | 3/4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 17F. Búhos 5 | 10:00 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8M. Búhos 2 | 15:00 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14N. Búhos 4 | 10:48 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 26A. Búhos 8 | 10:48 | 1 | 0/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| Total | 35 | 8/28 | 5/11 | 4/6 | 19 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37 |
No ingresaron: M. Búhos 9, F. Búhos 10
| Jugador | MIN | PTS | 2P | 3P | TL | REB | AST | ROB | TAP | PER | FAL | VAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M. Tiburones 2 | 15:48 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 18D. Tiburones 6 | 10:48 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 24L. Tiburones 8 | 15:48 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 9F. Tiburones 3 | 5:48 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 3A. Tiburones 1(C) | 25:00 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 12S. Tiburones 4 | 20:48 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 27N. Tiburones 9 | 10:00 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21M. Tiburones 7 | 5:00 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15E. Tiburones 5 | 20:00 | 0 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| Total | 33 | 10/22 | 3/13 | 4/6 | 29 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 40 |
No ingresaron: F. Tiburones 10